2021年中信信用卡”36+1”全运动果岭场地信息表 | |||||||
注:顶级卡包含无限卡、钻石卡、卓越钻石卡、御尊卡 | |||||||
省份 | 城市 | 球场名称 | 球场地址 | 时间段 | 白金卡权益数 | 顶级卡权益数 | 备注 |
北京市 | 北京 | 北京乡村高尔夫俱乐部 | 北京市顺义马坡潮白河西岸 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 营业中,只可预订旧场,冬季不封场 |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
北京黄港 | 北京市朝阳区孙河乡上平堡 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 球童小费收费标准:单包200元,双包300元。 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
北京大运河 | 北京通州区潞城镇胡各庄林场 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 将于3月5日开场。 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
北京京华 | 北京东经济技术开发区燕郊 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 封场 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
北京长阳国际 | 北京市南六环长阳收费站出口50米 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 已开场 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
北京北辰 | 北京市朝阳区姜庄88号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 将于3月5日开场。 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
艾力枫社(B场) | 河北省廊坊经济技术开发区金源道 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 将于2月27日开场。 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
北京东方明珠 | 北京顺义区北石槽镇大柳树营村(京承高速北台路出口) | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 已开场 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
北京鸿华高尔夫俱乐部 | 北京市朝阳区亚运村北苑路108号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 2021/2/27开场 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
北京鸿禧国际高尔夫俱乐部 | 北京经济技术开发区东环北路8号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 2021/2/27开场 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
北京香山国际高尔夫俱乐部 | 北京市海淀区闵庄路祁家村108号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 2021/2/27开场 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
北京CBD国际高尔夫俱乐部 | 北京市朝阳区高碑店路99号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 2021/3/5开场,因球场营业政策调整,现只接受会员预订,故先暂停服务。 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
北京伯爵园高尔夫俱乐部 | 北京市通州区宋庄镇平家疃伯爵园高尔夫 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 2021/3/5开场 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
北京森林假日高尔夫俱乐部 | 北京市大兴区榆垡镇(紧邻野生动物园) | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 因政策原因,暂关停中 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
北京万柳高尔夫俱乐部 | 北京市海淀区北四环西路76号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 2021/2/26开场 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
北京奥园高尔夫球场 | 北京朝阳区奥运村地区北五环中路 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 已开场。营业政策调整,只接收预订,故先暂停服务。 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
上海市 | 上海 | 上海华凯 | 上海化学工业区环华路9号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 |
1、最早下场时间07:00,最晚下场时间14:00; 2、假日转场8:30-12:00,每周一8:00-9:00之间、 11:30后可订; 3、到场报姓名,出示证件下场即可。不需告知预订渠道及客户来源。 4、需绿码下场。 |
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
上海协和 | 上海市嘉定区唐行镇双塘村12号地块 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 1.每日开球时间:最早07:00、最晚13:00。 2.转场时间: 9:00--11:30,在此期间不接受下场预订。 3.日本客户不接受预约,其他客人到场后出示绿码即可下场。 4.疫情期间,如行动轨迹到过北京,球场恕不接待,敬请谅解。 5.平日需提前24小时取消,假日需提前48小时取消。 |
||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
上海银涛 | 上海市青浦区沪青平公路2222号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 已开场。更改、取消需提前48小时 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
上海旭宝 | 昆山淀山湖镇旭宝路1号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
上海林克斯高尔夫俱乐部 | 上海市浦东新区凌白路1600号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 会员制球场,平日2人起订,假日3人起订,预订成功后不能取消和修改 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
上海美兰湖高尔夫俱乐部 | 上海市宝山区沪太路6655号(内美兰湖9号) | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 名人场限会员使用,只能预订金熊场。假日取消需提前48小时。 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
上海名人高尔夫乡村俱乐部 | 上海上海金山区金石北路6666号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 假日取消需提前48小时 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
上海浦东汤臣高尔夫俱乐部 | 上海市浦东新区龙东大道1号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 会员制球场,假日2人需拼组,预订成功后不能取消和修改 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
上海天马乡村俱乐部 | 上海市松江区赵昆公路3958号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 会员制球场,假日2人起订,假日取消需提前48小时 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
广东省 | 广州 | 广州荔湖球场 | 广东省广州增城市永和镇余家庄水库 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广州南沙球场 | 广东省南山经济技术开发区 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广东莲花山高尔夫球场 | 广东省广州市番禺区石楼镇茭塘村莲花山旅游区 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 因球场现在周末及节假日只接会员预订,故暂停假日服务。 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广州风神高尔夫球会 | 广州花都区风神大道转入花港大道(保利城前行400米) | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | |||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
广州九龙湖球场 | 广州市花都区北兴镇九龙湖国际社区 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | |||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
深圳 | 深圳龙岗公众 | 广东省龙岗区龙城街道 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 1.请携带身份证 2.前台需出示深 i 您健康码 3.每天8:50-11:20为转场时间,不接收下场预订。 4.每日最早开球:06:00;每日最晚开球时间:14:30。 5、需向球场提供持卡人手机号。 |
|
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广东深圳高尔夫俱乐部 | 广东省深圳市深南大道香蜜湖南 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 预订成功不能取消或更改 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
广东深圳观澜湖高尔夫俱乐部 | 广东省深圳市龙华区高尔夫大道 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 取消和更改需提前72小时 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
深圳名商高尔夫球会 | 广东省深圳市南山区沙河大围 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 新服务场馆,于2020年12月23日上线 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
深圳光明球场 | 广东省深圳市光明区高尔夫球会 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 因球场内部整顿,近期不接受预订。 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
东莞 | 广东东莞华龙高尔夫俱乐部 | 广东省东莞市常平镇九江水村 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 近14天内无去过疫情高风险区(比如新疆、内蒙古、天津、上海、安徽、四川新风险区),30天内无去过港澳台及国外方可接待。 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广东东莞银利外商球场 | 广东省东莞市清溪镇荔横管理区 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
东莞峰景高尔夫球场 | 广东省东莞市东城区迎宾大道 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 暂停预订。 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
东莞长安今宇高尔夫俱乐部 | 广东省东莞市长安镇莲花山麓 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
佛山 | 佛山高明银海高尔夫球场 | 广东佛山高明区杨和镇大沙水库侧 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
佛山均安碧桂园高尔夫球场 | 广东省佛山市顺德区均安镇翠湖路1号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广东佛山顺德君兰国际高尔夫俱乐部 | 广东省佛山市顺德区北窖镇顺德大道(105 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | |||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
广东南海桃园枫丹高尔夫球场 | 广东省佛山市南海区松岗南国桃园 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | |||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
广东佛山云东海高尔夫球会 | 广东省佛山市三水区 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
清远 | 清远假日半岛球场(半岛碧桂园) | 广东省清远市清城区石角镇花兜开发区 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广东清远狮子湖球场 | 广东省清远市横荷镇狮子湖山庄1号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
肇庆 | 肇庆高尔夫 | 广东肇庆高要市回龙镇 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
阳江 | 阳江涛景(AB场) | 广东省阳江市阳东县那龙镇 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广东阳江保利南海I号高尔夫球会 | 广东阳江江城区海陵岛十里银滩(近南村大王山) | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
汕头 | 中信汕头 | 汕头市濠江区河浦大道中段 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
汕尾 | 广东海丽国际高尔夫球场 | 广东省汕尾市海丰县后门镇(深汕高速公路后门出口向左60米), | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 只能现付。 目前球场有3个洞在维护中,只能打15个洞:1号洞至13号洞;补打3个洞(7号洞、8号洞、9号洞)后最后打16号洞、17号洞结束,共18个洞。 |
|
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
江门 | 江门五邑蒲葵高尔夫 | 广东省江门市北环路60号(江门新汽车总站) | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 新增服务场馆,于2020年11月26日上线 | |
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
韶关 | 韶关银山 | 韶关市浈江区新韶镇韶塘路 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
惠州 | 惠州棕榈岛 | 广东省惠阳市淡水镇下土湖高尔夫路一号; | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广东惠州涛景球场 | 广东省惠州市江北新区文华2路1号 | 平日 | 1个权益+199元 | 3个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 6个权益 | |||||
惠州候鸟 | 广东省惠州市惠东县大岭镇十二托 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广东惠州汤泉球场 | 广东省惠州市博罗汤泉 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
珠海 | 广东珠海金湾球场 | 广东省珠海市金湾区金海岸金湾大道 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广东珠海东方高尔夫球场 | 广东珠海市横琴经济开发区环岛北路1号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
中山 | 中山温泉阿诺庞玛球场(帕尔默)(旧场) | 广东省中山市三乡 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
中山温泉积尼告斯球场(新场) | 广东省中山市三乡 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | |||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
广东雅居乐中山长江球场 | 广东省中山市长江旅游风景区 | 平日 | 1个权益+599元 | 1个权益 | 1、12:00-14:00为会员时间不能预订 2、球场场次不固定,场次可分A场或B场。客户下单预订A场或B场时,以实际下发的预订短信为准。 3、近14天内无去过疫情中高风险区(比如北京、成都,内蒙古、辽宁、黑龙江、四川、新疆等地),30天内无去过港澳台及国外方可接待 4、实名制订场,需在前台出示有效身份证件或护照,如名字证件不符费用不退,还需前台现付,无法取消退款,当天不可以更改预订名 |
||
假日 | 1个权益+899元 | 3个权益 | |||||
福建省 | 厦门 | 凯歌(厦门)高尔夫球场 | 厦门市同集干道415处 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
东方(厦门)高尔夫乡村球场 | 福建省厦门市海沧投资开发区 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
福州 | 福州温泉高尔夫球场 | 福建省福州市连江县潘渡乡贵安村旁 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
福州海峡高尔夫 | 福建省福州市长乐文武砂镇东南之丘半岛 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
福建新东阳高尔夫球场 | 福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村316国道 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
泉州 | 泉州高尔夫 | 福建省泉州市晋江紫帽(晋江市324国道) | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 1、客人需提供行程轨迹、绿码给球场才能接受订场; 2、需确认客人是哪里人; 3、暂定北京,大连,新疆客人不接预订。 |
|
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
漳州 | 福建南太武高尔夫乡村球场 | 福建省漳州龙海市港尾镇大径村内 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
莆田 | 福建莆田妈祖高尔夫俱乐部 | 福建省莆田市湄州湾北岸经济开发区山亭镇妈祖文化产业园内 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
浙江省 | 杭州 | 杭州九桥高尔夫球场 | 杭州下沙经济开发区 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 仅接受预订12:30-14:30之间的球位 |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
杭州西湖 | 浙江省杭州市之江大道200号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
温州 | 温州东方仰义 | 浙江省温州市鹿城区仰义温州西郊森林公园 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
安吉 | 安吉龙王溪高尔夫球场 | 浙江安吉环灵峰山休闲度假区 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
安吉 | 宁波东方高尔夫乡村球场 | 浙江省宁波市北仑区小港镇剡岙新村 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
安吉 | 平湖九龙山高尔夫俱乐部 | 浙江省平湖市九龙山 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
海宁 | 浙江海宁尖山 | 浙江省海宁市尖山新区内 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
江苏省 | 南京 | 南京昭富 | 江苏省南京市浦口区珍珠街176号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 5月1日期封场维护,为期1年 |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
南京太阳岛 | 南京市溧水县天生桥风景区胭脂河西 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
南京龙山湖 | 江苏省句容市白兔镇行香王庄水库旁龙山湖度假村 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
苏州 | 江苏苏州金鸡湖高尔夫球场 | 苏州工业园区国宾路2号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 平日2人起订,假日3人起订,预订成功后不能取消 | |
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
苏州太阳岛国际高尔夫俱乐部 | 江苏省苏州市工业园区跨塘镇阳澄湖南部 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
苏州三阳高尔夫球场 | 江苏省苏州市吴中区甪直镇湖滨路68号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
无锡 | 江阴龙涛 | 江苏省江阴市公园路155号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
扬州 | 扬州太阳岛高尔夫俱乐部 | 江苏省扬州市瓜洲镇扬瓜路以西 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
南通 | 江苏南通长江高尔夫 | 南通市如东孙掘港镇泰山路168号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
山东省 | 济南 | 济南黄金崮云湖 | 济南市长清区崮云湖南侧 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 已开场 |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
威海 | 威高天安温泉 | 山东省威海市环翠区草庙子镇金华南路 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
威海石岛 | 山东威海荣成市石岛开发区西南海村 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
威海好当家 | 山东省荣成市虎山镇好当家工业园区 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
青岛 | 山东青岛国际高尔夫俱乐部 | 崂山区高科园松岭路118号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
青岛天泰 | 山东省青岛即墨市鹤山风景区中心位置温泉镇 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 1、最早开球6:32,最晚开球13:28,转场时间8:48-11:28不接预订(球场会根据情况随时调整) 2、到场需测量体温,佩戴口罩,出示绿码方可下场。 |
||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
济宁 | 曲阜石门山乡村体育俱乐部 | 山东省济宁市曲阜市石门山风景区 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 已开场 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
烟台 | 南山国际高尔夫球会俱乐部 | 烟台市龙口市东江镇南山工业园南山旅游景区内 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
天津市 | 天津 | 天津阿罗马 | 天津市大港区港塘公路西侧官港森林公园绿化基地 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
天津国际温泉 | 天津市空港经济区中心大道西五道 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
天津龙海国际 | 天津市生态城中新大道5681号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
天津松江团泊 | 天津市静海县团泊镇 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 已开场 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
河北省 | 唐山 | 唐山南湖国际高尔夫球场 | 河北省唐山市南湖生态城(路南区)岳各庄路18号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 只接待会员和嘉宾 |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
唐山曹妃湖高尔夫球场 | 河北省唐山市曹妃甸区唐海县七农场3队通 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 已开场 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
石家庄 | 石家庄滹沱河 | 河北省石家庄市藁城区滹沱河新区滨河生态园 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 已开场 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
辽宁省 | 大连 | 大连西郊高尔夫球会 | 大连市甘井子区岔鞍路333号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 已开场 |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
大连长兴岛高尔夫球场 | 瓦房店市长兴岛镇 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 2021/3/16开场 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
大连夏丽高尔夫球场 | 大连市甘井子区夏家河子村1号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 2021/2/27开场 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
大连金石高尔夫球场(A区) | 辽宁省大连市金石滩国家旅游度假区 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 2021/3/13开场 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
大连金石高尔夫球场(B区) | 辽宁省大连市金石滩国家旅游度假区 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 2021/3/6开场 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
辽宁大连红旗谷高尔夫俱乐部 | 辽宁省大连市甘井子区岔鞍村0号 | 平日 | 1个权益+599元 | 3个权益 | 2021/3/10开场 | ||
假日 | 1个权益+899元 | 6个权益 | |||||
沈阳 | 沈阳盛京国际 | 沈阳市东陵区东陵路210号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 2021/3/27开场 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
丹东 | 丹东五龙国际高尔夫 | 辽宁省丹东市振安区楼房镇梨树沟村 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 2020/11/18冬季封场 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
铁岭 | 铁岭龙山国际 | 辽宁省铁岭市银州区岭东街一委 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 2021/3/27开场 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
营口 | 营口虹溪谷高尔夫 | 辽宁营口市盖州双台思拉堡 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 2021/3/10开场 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
广西省 | 南宁 | 南宁嘉和城高尔夫球场 | 广西省南宁市南宁昆仑大道995号嘉和城内 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
南宁青秀山高尔夫球场 | 南宁市青秀区青环路81号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
桂林 | 广西桂林乐满地球场 | 桂林市兴安县志玲路 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
桂林山水高尔夫 | 广西桂林市朝阳乡杨门店 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
湖北省 | 武汉 | 武汉东方国际高尔夫球场 | 湖北省武汉市汉阳区江堤乡新新村 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
武汉天外天高尔夫 | 湖北省武汉经济技术开发区蔡甸区军山街特1号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
武汉梁子湖高尔夫 | 武汉市梁子湖生态旅游度假区梁子半岛; | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 1月25~2月28日停业,3月1日开业 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
宜昌 | 宜昌三峡天龙湾 | 宜昌市高坝镇高坝洲镇青林寺村 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
湖南省 | 长沙 | 湖南长沙青竹湖高尔夫球场 | 湖南省长沙市开福区青竹湖度假区捞刀河镇新源村 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
常德 | 湖南常德桃花源国际高尔夫俱乐部 | 湖南省常德市郎州路 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
张家界 | 张家界天门山高尔夫 | 湖南省张家界市永定区南庄坪五组坡 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
江西省 | 南昌 | 南昌翠林(八二八)高尔夫球场 | 江西省南昌市莲塘银三角开发区 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
南昌保利高尔夫球场 | 江西省南昌市紅谷滩新区內 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 1、到场需要提供渝康码,如不符合要求无法下场; 2、需确认客人是省内还是省外; 3、预订时需要提前将每位客人身份证照片提供给球场方能确认是否可以预订。 |
||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
九江 | 江西庐山国际高尔夫球场 | 江西省九江市共青城高尔夫大道 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | ||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
安徽省 | 合肥 | 合肥紫蓬湾高尔夫球俱乐部 | 安徽省合肥肥西县紫蓬山国家森林公园内 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
合肥元一国际高尔夫球场 | 安徽省合肥市双墩镇双凤开发区双凤湖畔 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
山西省 | 太原 | 山西辰憬高尔夫俱乐部 | 太原市尖草坪区森园南街48号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 3月1日开场。 |
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古维信 | 内蒙古自治区乌拉特前旗巴音花镇 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 已封场。 |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐雪莲山高尔夫俱乐部 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路雪莲山 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 2020/11/10冬季封场 |
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
宁夏 | 银川 | 宁夏颐和乡村高尔夫球场 | 宁夏银川金凤区黄河西路与通达南路南200米 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 2020/11/27冬季封场 |
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
宁夏银川黄河(湿地)高尔夫俱乐部 | 宁夏银川市兴庆区掌政镇碱富桥村黄河辅道桥收费站旁 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | 2020/11/25冬季封场 | ||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
重庆 | 重庆 | 重庆上邦高尔夫球场 | 重庆市九龙坡区金凤旁 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
重庆国际高尔夫球场 | 重庆市巴南区渝南大道161号 | 平日 | 1个权益 | 1个权益 | |||
假日 | 1个权益+299元 | 3个权益 | |||||
重庆保利高尔夫球场 | 重庆北部新区经开园龙怀街1号 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | |||
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
贵州省 | 贵阳 | 贵阳高尔夫 | 贵州省贵阳市修文县扎佐三元村 | 平日 | 1个权益+199元 | 1个权益 | 1、2020年7月份球场只能订14:30后球位,2020年8月份球场暂时不接预订,请知晓! 2、预订前需提供客人行程轨迹,且开球前一天须再次提供客人行程轨迹给球场。 |
假日 | 3个权益+299元 | 3个权益 | |||||
